2020
TAHUN/BULAN | TGL | Lokasi/Job | Harga | Biaya | Bersih | Keterangan |
2020 | | | | | | |
JANUARI | | | | | | |
FEBRUARI | | | | | | |
MARET | | | | | | |
APRIL | | | | | | |
MEI | | | | | | |
JUNI | | | | | | |
JULI | | | | | | |
AGUSTUS | | | | | | |
SEPTEMBER | | | | | | |
OKTOBER | 2,3 | Pdg/T | 2.000.000 | | | |
| 2,3 | Pdg/Az | 1.500.000 | | | |
| 4 | Pdg/Az | 1.500.000 | | | |
| 7,8 | Ktp/T | 3.200.000 | | | 8 nov |
| 7,8 | Priamn/Az | 1.500.000 | | | |
| 9,10 | Pdg/Az | 1.500.000 | | | |
| 10 | Pdg/Az | 1.500.000 | | | Resepsi Undur |
| 15 | Sjj/Az | 700.000 | | | Lamaran |
| 15 | Pdg/Wd | 3.000.000 | | | |
| 16,17 | Slk/Az | 1.700.000 | | | +IG |
| 18 | Pdg/az | 1.700.000 | | | Tunda Covid |
| 23,24 | Pdg/Az | 1.500.000 | | | |
| 24 | Pdg/Az | 1.500.000 | | | |
| 25 | Pdg/Smpl | 1.000.000 | | | |
| 28,29 | Ppj/Rfk | 1.500.000 | | | |
| 29 | Slk/Az | 1.500.000 | | | |
| 30,1 | Pdg/Az | 3.300.000 | | | 1 nov |
| 31 | Prm/Rz | 1.600.000 | | | Footage |
| | | 27.000.000 | | | Total |
NOVEMBER | 2 | Slk/Az | 1.000.000 | | | resepsi |
| 7 | Slk/Az | 1.500.000 | Hkm 500k | | |
| 7 | Pdg/Wd | 2.000.000 | Fjr 200k | | |
| 8,9 | Slk/Az | 1.500.000 | Td 600k | | |
| 8,9 | Slk/Az | 1.500.000 | Hkm 600k | | |
| 9,16 | Dmsry/Wd | 1.800.000 | | | +IG |
| 11,16 | Sjj/Az | 1.500.000 | Fjr 250k | | |
| 14 | Pdg/az | 1.500.000 | | | |
| 17,18 | Pdg/ibk | | | | |
| 19 | Bkt/Bt Agl | 750.000 | | | Footage |
| 20,22 | Pdg/Wd | 1.500.000 | Hkm 400k | | |
| 21/22 | Pyk/T | 2.000.000 | Frs/Hbl 100k | | +IG |
| 26 | Bkt/RZ | 300 | Trsprt 30k | | Footage |
| | | 16.850.000 | 2.080.000 | 14.770.000 | Total |
DESEMBER |
|
| ||||
| 5 | Slk/Az | 1.500.000 | Hkm 500k | ||
| 5 | Smpl | 1.500.000 | |||
| 6 | Smpl | 1.500.000 | Hbl 50K | ||
| 11,14 |
| ||||
| 12 |
| ||||
| 12,13 |
| ||||
| 16,17 |
| ||||
| 18,19 |
| ||||
| 20 |
| ||||
| 25,26 |
| ||||
| 26 |
| ||||
| 26 |
| ||||
| 26 |
| ||||
| 26,27 |
| ||||
| 27 |
| ||||
| 28 |
| ||||
| 31,2 |
|
Komentar
Posting Komentar